CENÍK SPECIÁLNÍCH ÚKLIDOVÝCH,
ČISTÍCÍCH A MYCÍCH PRACÍ A SLUŽEB
| druh práce | rozsah | jednotka | min. cena/m.j. | max. cena/m.j. |
OKNA |
||||
| mytí oken včetně rámů a parapetů (jednostranné) | nad 2 000 m2 | m2 | 7,00 Kč | 9,00 Kč |
| nad 1 000 m2 | m2 | 8,00 Kč | 11,00 Kč | |
| do 1 000 m2 | m2 | 9,00 Kč | 12,00 Kč | |
| do 100 m2 | m2 | 12,00 Kč | 16,00 Kč | |
| mytí výloh a prosklených ploch jednostranné | m2 | 6,00 Kč | 8,00 Kč | |
| mytí oken pomocí horolezecké techniky (dle rozsahu) | m2 | 20,00 Kč | 40,00 Kč | |
| mytí oken z lávky | m2 | 14,00 Kč | 22,00 Kč | |
PODLAHY |
||||
Koberce |
||||
| luxování průmyslovým vysavačem | m2 | 3,00 Kč | 6,00 Kč | |
| čištění extrakčním strojem | nad 500 m2 | m2 | 8,00 Kč | 10,00 Kč |
| do 500 m2 | m2 | 10,00 Kč | 12,00 Kč | |
| do 100 m2 | m2 | 12,00 Kč | 14,00 Kč | |
| hloubkové čištění kotouč. strojem s odsáváním | nad 100 m2 | m2 | 10,00 Kč | 12,00 Kč |
| do 100 m2 | m2 | 12,00 Kč | 14,00 Kč | |
| čištění generátorem pěny s následným luxováním (velmi šetrné čištění) | m2 | 14,00 Kč | 16,00 Kč | |
| časová prodleva nutná k zaschnutí pěny – min. 2 hod. | 2 hodiny | hod, | 100,00 Kč | 100,00 Kč |
Parkety, dřevěné podlahy |
||||
| mytí kotoučovým strojem s odsáváním | m2 | 14,00 Kč | 16,00 Kč | |
| strojní broušení parket | m2 | 86,00 Kč | 120,00 Kč | |
| voskování parket (neobsahuje ceny prostředků na ošetření) | m2 | 12,00 Kč | 14,00 Kč | |
| leštění | m2 | 5,00 Kč | 6,00 Kč | |
| tmelení spár do max. šíře 2mm vč. materiálu | m2 | 50,00 Kč | 60,00 Kč | |
| lakování parket švédskými laky BONA |
1x základní lak PRIME 2x vrchní lak MEGA |
m2 | 180,00 Kč | 200,00 Kč |
Dlažba, mramor, kámen, beton, PVC a jiné tvrdé podlahy |
||||
| mytí kotoučovým strojem s odsáváním | nad 1 000 m2 | m2 |
8,00 Kč |
10,00 Kč |
| nad 500 m2 | m2 |
10,00 Kč | 12,00 Kč |
|
| nad 100 m2 | m2 |
12,00 Kč |
14,00 Kč |
|
| do 100 m2 | m2 | 14,00 Kč | 16,00 Kč | |
| jednorázové mytí kotoučovým strojem s odsáváním (mycí automat) |
nad 2 000 m2 | m2 | 2,00 Kč | 2,80 Kč |
| do 2 000 m2 | m2 | 2,40 Kč | 3,40 Kč | |
| nad 500 m2 | m2 | 2,80 Kč | 4,00 Kč | |
| leštění vysokoobrátkovými stroji | m2 | 5,00 Kč | 6,00 Kč | |
| impregnace podlah (mytí, povrchové ošetření, leštění) | nad 500 m2 | m2 | 48,00 Kč | 54,00 Kč |
| do 500 m2 | m2 | 54,00 Kč | 62,00 Kč | |
| do 100 m2 | m2 | 62,00 Kč | 76,00 Kč | |
| pokládání polymerová disperze - Johnson, Taski | nad 500 m2 | m2 | 46,00 Kč | 52,00 Kč |
| do 500 m2 | m2 | 50,00 Kč | 60,00 Kč | |
| do 100 m2 | m2 | 60,00 Kč | 70,00 Kč | |
| čištění parou | m2 | 10,00 Kč | 12,00 Kč | |
| Manipulace s nábytkem související s přípravou a dokončením vlastního mytí nebo čištění podlah není obsažena v ceně. | ||||
Schodiště |
||||
| strojové mytí (vodorovná část) a ruční mytí (svislá část) schodů | m2 | 20,00 Kč | 24,00 Kč | |
| pouze ruční mytí s odsáváním | m2 | 24,00 Kč | 30,00 Kč | |
| hloubkové chemické čištění schodů včetně ošetření – impregnace, polymery | m2 | 80,00 Kč | 120,00 Kč | |
VNĚJŠÍ PLOCHY |
||||
| mopování |
m2 |
0,80 Kč |
1,20 Kč |
|
| zametání | m2 | 0,30 Kč | 0,50 Kč | |
| zametání mechanickým kartáčem | m2 | 0,20 Kč | 0,40 Kč | |
| odklízení sněhu | m2 | 2,00 Kč | 3,80 Kč | |
| posyp (není obsažena cena posypového materiálu) | m2 | 0,60 Kč | 1,00 Kč | |
NÁBYTEK |
||||
| čištění čalouněného nábytku extrakčním strojem | židle | ks | 16,00 Kč | 20,00 Kč |
| křeslo - kancelářské | ks | 36,00 Kč | 46,00 Kč | |
| křeslo – součást sedací soupravy | ks | 46,00 Kč | 60,00 Kč | |
| pohovka dvoudílná, postel | ks | 80,00 Kč | 100,00 Kč | |
| pohovka trojdílná | ks | 160,00 Kč | 200,00 Kč | |
| jiný druh čalouněného nábytku | ks | individuál | ||
| čištění dřevěného nábytku | m2 | 8,00 Kč | 14,00 Kč | |
OBKLADY NA STĚNÁCH |
||||
| keramické - základní čištění (dle užitých přípravků) | m2 | 4,00 Kč | 8,00 Kč | |
| mramorové - základní čištění (dle užitých přípravků) | m2 | 6,00 Kč | 10,00 Kč | |
| dřevěné | m2 | 6,00 Kč | 10,00 Kč | |
ZÁCLONY - ZÁVĚSY |
||||
| praní záclon vč. aviváže | m2 | 12,00 Kč | 14,00 Kč | |
| praní závěsů vč. aviváže | m2 | 18,00 Kč | 22,00 Kč | |
| chemické čištění závěsů | m2 | 92,00 Kč | 124,00 Kč | |
| sundání a pověšení záclon a závěsů | hod. | 130,00 Kč | 130,00 Kč | |
OSTATNÍ |
||||
| mytí a čištění podhledů a stropů | m2 |
8,00 Kč |
16,00 Kč |
|
| mytí a čištění hliníkových rámů a obložení | m2 |
20,00 Kč | 30,00 Kč |
|
| mytí a čištění horizontálních žaluzií | m2 |
16,00 Kč |
30,00 kč |
|
| čištění vertikálních žaluzií | m2 |
108,00 Kč |
130,00 Kč |
|
| mytí a čištění zářivkových těles | ks | individuálně |
||
| mytí a čištění ostatních osvětlovacích těles vč. křišťálových lustrů | ks | individuálně |
||
| mytí a čištění klimatizačních systémů | m2 |
12,00 Kč |
16,00 Kč |
|
| mytí a čištění sanitárního zařízení včetně dezinfekce | ks | 12,00 Kč |
18,00 Kč |
|
| mytí a čištění stěn, dveří, parapetů a jiných ploch | m2 |
8,00 Kč |
12,00 Kč |
|
| mytí a čištění oken, stěn, dveří, parapetů a jiných ploch po malířích | m2 | 22,00 Kč | 27,00 Kč | |
| komplexní úklid po malířích a rekonstrukcích, generální úklidy, kolaudační úklidy |
PO - NE | hod. | 130,00 Kč | 160,00 Kč |
| svátky | hod. | 180,00 Kč | 220,00 Kč | |
| doprava úklidové techniky a jiné | 15,00 Kč | 18,00 Kč | ||
PŘÍPLATKY |
||||
| při silném znečištění přirážka | 20% | 50% | ||
| nonstop servis (havárie apod.) | 50% | |||
Platí od 1.7.2008
- Všechny výše uvedené činnosti jsou práce speciální a nemají charakter pravidelného denního úklidu.
- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.